<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Brand Care</title>
	<atom:link href="http://www.queimada-agency.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queimada-agency.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 15:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Videogame e interazione per vincere McDonald’s con Pick&amp;Play di alessandra colucci</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2011/08/02/videogame-e-interazione-per-vincere-mcdonald%e2%80%99s-con-pickplay/comment-page-1/#comment-11169</link>
		<dc:creator>alessandra colucci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=14808#comment-11169</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Francesco.
grazie per la segnalazione e per aver condiviso con noi la tua opinione.
Per quanto riguarda me/noi, interazione e condivisione sono già fondamentali in ogni strategia di branding e lo divengono sempre più anche nella concesione stessa dei prodotti [basti pensare all&#039;importanza che man mano sta raggiungendo lo user experience design in ogni ambito].
Buona serata e grazie ancora,
Ale]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco.<br />
grazie per la segnalazione e per aver condiviso con noi la tua opinione.<br />
Per quanto riguarda me/noi, interazione e condivisione sono già fondamentali in ogni strategia di branding e lo divengono sempre più anche nella concesione stessa dei prodotti [basti pensare all'importanza che man mano sta raggiungendo lo user experience design in ogni ambito].<br />
Buona serata e grazie ancora,<br />
Ale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Videogame e interazione per vincere McDonald’s con Pick&amp;Play di Francesco</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2011/08/02/videogame-e-interazione-per-vincere-mcdonald%e2%80%99s-con-pickplay/comment-page-1/#comment-11168</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=14808#comment-11168</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo video! Un&#039;azienda Italiana ha proprio costruito un prodotto innovativo per questo tipo di interazioni!! 

https://www.laurasapiens.com/it/blog/item/63-videogame-e-nuovi-sistemi-di-interazione

Secondo me già nel prossimo futuro l&#039;interazione con l&#039;utente sarà centrale, nella pubblicità, nel marketing e in in tutta la tecnologia che sfrutta il cosidetto &quot;social&quot;. Voi che ne pensate?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo video! Un&#8217;azienda Italiana ha proprio costruito un prodotto innovativo per questo tipo di interazioni!! </p>
<p><a href="https://www.laurasapiens.com/it/blog/item/63-videogame-e-nuovi-sistemi-di-interazione" rel="nofollow">https://www.laurasapiens.com/it/blog/item/63-videogame-e-nuovi-sistemi-di-interazione</a></p>
<p>Secondo me già nel prossimo futuro l&#8217;interazione con l&#8217;utente sarà centrale, nella pubblicità, nel marketing e in in tutta la tecnologia che sfrutta il cosidetto &#8220;social&#8221;. Voi che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il patrimonio di marca e i suoi indicatori di Joupi e la sporta che ride &#124; Brand Care</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/04/01/il-patrimonio-di-marca-e-i-suoi-indicatori/comment-page-1/#comment-11150</link>
		<dc:creator>Joupi e la sporta che ride &#124; Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 18:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=5285#comment-11150</guid>
		<description><![CDATA[[...] marketing e la gadgettistica, in questo specifico caso riesce magistralmente a rappresentare la promessa di marca, il valore aggiunto che l&#8217;azienda ha pensato di dare al proprio marchio e lo fa utilizzando [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marketing e la gadgettistica, in questo specifico caso riesce magistralmente a rappresentare la promessa di marca, il valore aggiunto che l&#8217;azienda ha pensato di dare al proprio marchio e lo fa utilizzando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 20. Target &#8211; Il glossario di Brand Care online di Joupi e la sporta che ride &#124; Brand Care</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/08/02/20-target-il-glossario-di-brand-care-online/comment-page-1/#comment-11149</link>
		<dc:creator>Joupi e la sporta che ride &#124; Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 18:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=5404#comment-11149</guid>
		<description><![CDATA[[...] catena francese di negozi di giocattoli, ha un pay-off molto noto al suo target &#8220;Expert en sourires d&#8217;enfants&#8221; [trad. ita. &quot;Esperto in sorrisi di bambini&quot;]. Il [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] catena francese di negozi di giocattoli, ha un pay-off molto noto al suo target &#8220;Expert en sourires d&#8217;enfants&#8221; [trad. ita. &quot;Esperto in sorrisi di bambini&quot;]. Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La bottiglia di Amarone dedicata all’Unità d’Italia di Billi Brilli</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2011/03/18/a-bottiglia-di-amarone-dedicata-allunita-ditalia/comment-page-1/#comment-11122</link>
		<dc:creator>Billi Brilli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 01:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=13756#comment-11122</guid>
		<description><![CDATA[Evviva il vino!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evviva il vino!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ShortCut production e i capolavori di Maccio Capatonda di Lavatrici finite male by Maccio Capatonda in collaborazione con Calgon [branded content] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2010/03/25/shortcut-production-e-i-capolavori-di-maccio-capatonda/comment-page-1/#comment-11101</link>
		<dc:creator>Lavatrici finite male by Maccio Capatonda in collaborazione con Calgon [branded content] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 05:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=8501#comment-11101</guid>
		<description><![CDATA[[...] una lavatrice? Pare che l&#8217;idea sia venuta a Calgon e sia stata colta dall&#8217;ironico Maccio Capatonda [quello de &quot;La Febbra&quot;] dando vita a uno dei branded content seriali più folli degli ultimi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una lavatrice? Pare che l&#8217;idea sia venuta a Calgon e sia stata colta dall&#8217;ironico Maccio Capatonda [quello de &quot;La Febbra&quot;] dando vita a uno dei branded content seriali più folli degli ultimi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su San Valentino e le proposte di Pasqua Vigneti e Cantine di Aumentare la consapevolezza per diminuire il &#8220;Drink &#38; Drive&#8221; &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2012/02/06/san-valentino-e-le-proposte-di-pasqua-vigneti-e-cantine/comment-page-1/#comment-11080</link>
		<dc:creator>Aumentare la consapevolezza per diminuire il &#8220;Drink &#38; Drive&#8221; &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 05:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=16506#comment-11080</guid>
		<description><![CDATA[[...] quelli meno &#8220;discotecari&#8221; moltiplicano aperitivi e cene abbondantemente annaffiati da vino, birra e cocktail alcolici. Bene, divertiamoci, ma evitiamo di guidare dopo le varie gozzoviglie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quelli meno &#8220;discotecari&#8221; moltiplicano aperitivi e cene abbondantemente annaffiati da vino, birra e cocktail alcolici. Bene, divertiamoci, ma evitiamo di guidare dopo le varie gozzoviglie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come e dove usiamo lo smartphone [infografica] di Non-sense di Ferragosto [carosello pubblicitario] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2011/11/04/come-e-dove-usiamo-lo-smartphone-infografica/comment-page-1/#comment-11079</link>
		<dc:creator>Non-sense di Ferragosto [carosello pubblicitario] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 05:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=15736#comment-11079</guid>
		<description><![CDATA[[...] If you&#039;re new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting!Per augurarvi un Buon Ferragosto, vi ho preparato uno splendido carosello pubblicitario completamente non-sense per allietare la vostra giornata con un po&#8217; di pubblicità colma di follia: tanto mi pare di vedervi con lo smartphone anche in spiaggia! [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] If you&#039;re new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting!Per augurarvi un Buon Ferragosto, vi ho preparato uno splendido carosello pubblicitario completamente non-sense per allietare la vostra giornata con un po&#8217; di pubblicità colma di follia: tanto mi pare di vedervi con lo smartphone anche in spiaggia! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Finalista del &#8220;iF PRODUCT DESIGN AWARD 2010&#8243; la CIRCOLO di NESCAFE&#8217; DOLCE GUSTO di Scopri dov&#8217;è geolocalizzato il tuo caffè &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2010/04/16/finalista-del-if-product-design-award-2010-la-circolo-di-nescafe-dolce-gusto/comment-page-1/#comment-11077</link>
		<dc:creator>Scopri dov&#8217;è geolocalizzato il tuo caffè &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 05:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=9295#comment-11077</guid>
		<description><![CDATA[[...] cestinare ottime idee - “Circolo” di Nescafé Dolce Gusto all’ iF Product Design Award 2010 - Finalista del “iF PRODUCT DESIGN AWARD 2010″ la CIRCOLO di NESCAFE’ DOLCE GUSTO - La “marca star” di Séguéla e Nescafé Dolce Gusto - Il design anni ’60 come valore di [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cestinare ottime idee &#8211; “Circolo” di Nescafé Dolce Gusto all’ iF Product Design Award 2010 &#8211; Finalista del “iF PRODUCT DESIGN AWARD 2010″ la CIRCOLO di NESCAFE’ DOLCE GUSTO &#8211; La “marca star” di Séguéla e Nescafé Dolce Gusto &#8211; Il design anni ’60 come valore di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il brunch secondo Nescafé di Scopri dov&#8217;è geolocalizzato il tuo caffè &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2010/11/10/il-brunch-secondo-nescafe/comment-page-1/#comment-11076</link>
		<dc:creator>Scopri dov&#8217;è geolocalizzato il tuo caffè &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care &#124; strategic planning, brand management, digital media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 05:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=12692#comment-11076</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jägermeister Vertical Tour 2011 - Nespresso: San Pietro ha finito le capsule… Povero Clooney! - Il brunch secondo Nescafé - Nescafé Caffè per Latte: la tazza di latte che cerca un caffè “per la vita” - La mia [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jägermeister Vertical Tour 2011 &#8211; Nespresso: San Pietro ha finito le capsule… Povero Clooney! &#8211; Il brunch secondo Nescafé &#8211; Nescafé Caffè per Latte: la tazza di latte che cerca un caffè “per la vita” &#8211; La mia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
