<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Territorio digitale: ora Google Maps localizza gli spazi indoor</title>
	<atom:link href="http://www.queimada-agency.com/2011/12/05/territorio-digitale-ora-google-maps-localizza-gli-spazi-indoor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queimada-agency.com/2011/12/05/territorio-digitale-ora-google-maps-localizza-gli-spazi-indoor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 15:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Google &#38; Coca Cola connection &#124; Brand Care</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2011/12/05/territorio-digitale-ora-google-maps-localizza-gli-spazi-indoor/comment-page-1/#comment-11021</link>
		<dc:creator>Google &#38; Coca Cola connection &#124; Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 05:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=16080#comment-11021</guid>
		<description><![CDATA[[...] il crowdsourcing diventa seriale - Cosa cerchiamo su Google? Ecco lo Zeitgeist 2011 (globale) - Territorio digitale: ora Google Maps localizza gli spazi indoor - Google Chrome e il vecchio sogno americano - Google Chrome e la cornice: ecco il nuovo spot - [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il crowdsourcing diventa seriale &#8211; Cosa cerchiamo su Google? Ecco lo Zeitgeist 2011 (globale) &#8211; Territorio digitale: ora Google Maps localizza gli spazi indoor &#8211; Google Chrome e il vecchio sogno americano &#8211; Google Chrome e la cornice: ecco il nuovo spot &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cosa cerchiamo su Google? Ecco lo Zeitgeist 2011 (globale) &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2011/12/05/territorio-digitale-ora-google-maps-localizza-gli-spazi-indoor/comment-page-1/#comment-10439</link>
		<dc:creator>Cosa cerchiamo su Google? Ecco lo Zeitgeist 2011 (globale) &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/?p=16080#comment-10439</guid>
		<description><![CDATA[[...] di consueto Google ha pubblicato in questi giorni lo Zeitgeist, la classifica annuale dei termini di ricerca che hanno [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di consueto Google ha pubblicato in questi giorni lo Zeitgeist, la classifica annuale dei termini di ricerca che hanno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
