<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Favourite Place on Google</title>
	<atom:link href="http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:14:07 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Google Maps: raggiungere la meta diventa un gioco da ragazzi &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/comment-page-1/#comment-10604</link>
		<dc:creator>Google Maps: raggiungere la meta diventa un gioco da ragazzi &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=7803#comment-10604</guid>
		<description>[...] Loopt e il ritorno di Street View - Per rispondere ai pigri c’è “Te lo cerco io su Google” - Favourite Place on Google - Living Stories e il futuro dell’informazione - Pronta la beta di Google Chrome per Mac - The [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Loopt e il ritorno di Street View &#8211; Per rispondere ai pigri c’è “Te lo cerco io su Google” &#8211; Favourite Place on Google &#8211; Living Stories e il futuro dell’informazione &#8211; Pronta la beta di Google Chrome per Mac &#8211; The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Turismo&#8230; in infografica &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/comment-page-1/#comment-10331</link>
		<dc:creator>Turismo&#8230; in infografica &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=7803#comment-10331</guid>
		<description>[...] di viaggi a portata di “tweet” - Soluzioni web 2.0 per turisti o “viaggio zingaro”? - Favourite Place on Google - Turista 2.0 – le mie strategie per vacanze brevi e low cost - Google Street View Prague - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di viaggi a portata di “tweet” &#8211; Soluzioni web 2.0 per turisti o “viaggio zingaro”? &#8211; Favourite Place on Google &#8211; Turista 2.0 – le mie strategie per vacanze brevi e low cost &#8211; Google Street View Prague &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Augmented reality for National Geographic Channel &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/comment-page-1/#comment-10323</link>
		<dc:creator>Augmented reality for National Geographic Channel &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=7803#comment-10323</guid>
		<description>[...] tale evento fortemente interattivo che ha coinvolto migliaia di persone National Geografic Channel ha ottenuto &#8211; inutile dirlo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tale evento fortemente interattivo che ha coinvolto migliaia di persone National Geografic Channel ha ottenuto &#8211; inutile dirlo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realtà aumentata e turismo: Tuscany+ &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/comment-page-1/#comment-8165</link>
		<dc:creator>Realtà aumentata e turismo: Tuscany+ &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=7803#comment-8165</guid>
		<description>[...] di Augmented Reality, ovvero realtà aumentata, in diverse occasioni (per esempio a proposito di Favourite Place on Google o di Skitsh): l&#8217;idea è di sovraimporre strati di dati e informazioni sopra la realtà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Augmented Reality, ovvero realtà aumentata, in diverse occasioni (per esempio a proposito di Favourite Place on Google o di Skitsh): l&#8217;idea è di sovraimporre strati di dati e informazioni sopra la realtà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Per rispondere ai pigri c’è “Te lo cerco io su Google” &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2009/12/27/favourite-place-on-google/comment-page-1/#comment-8134</link>
		<dc:creator>Per rispondere ai pigri c’è “Te lo cerco io su Google” &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/?p=7803#comment-8134</guid>
		<description>[...] post su Google: - Favourite Place on Google - Living Stories e il futuro dell’informazione - Pronta la beta di Google Chrome per Mac - The [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post su Google: &#8211; Favourite Place on Google &#8211; Living Stories e il futuro dell’informazione &#8211; Pronta la beta di Google Chrome per Mac &#8211; The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

