<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I numeri del marketing</title>
	<atom:link href="http://www.queimada-agency.com/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queimada-agency.com/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:13:03 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Coltivare un Brand = renderlo forte &#124; Brand Care by Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/comment-page-1/#comment-7703</link>
		<dc:creator>Coltivare un Brand = renderlo forte &#124; Brand Care by Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/#comment-7703</guid>
		<description>[...] Leggi anche: - Slides e galline: conflitti tra sintesi e chiarezza - Stress da CV - Clienti e agenzie: i motivi del rifiuto - Cos’è il marketing - I numeri del marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggi anche: &#8211; Slides e galline: conflitti tra sintesi e chiarezza &#8211; Stress da CV &#8211; Clienti e agenzie: i motivi del rifiuto &#8211; Cos’è il marketing &#8211; I numeri del marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Brand Care 2008: di cosa si è parlato &#124;</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/comment-page-1/#comment-6484</link>
		<dc:creator>Brand Care 2008: di cosa si è parlato &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 06:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/#comment-6484</guid>
		<description>[...]  I&#160;numeri del marketing ovvero: dalle 4 P del marketing mix ai 10 peccati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  I&nbsp;numeri del marketing ovvero: dalle 4 P del marketing mix ai 10 peccati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Brand Care Courses - la formazione secondo Queimada</title>
		<link>http://www.queimada-agency.com/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/comment-page-1/#comment-4112</link>
		<dc:creator>Brand Care Courses - la formazione secondo Queimada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/2008/01/03/i-numeri-del-marketing/#comment-4112</guid>
		<description>[...] fonte: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonte: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

